天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品多交易快服务好费率省
活期宝 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 3.47% 2022-07-04
快取单日限额 最高超30万元
指数宝 看好的盘不错过
购买沪深 | 天弘创业板ETF联接 | 近3年 | 80.57% |
易方达创业板ETF联 | 近3年 | 78.79% | |
全球 | 国泰纳斯达克100指 | 近3年 | 42.56% |
广发纳指100ETF | 近3年 | 39.63% | |
行业 | 国投瑞银中证资源指数 | 近3年 | 115.14% |
基金重仓股 | 涨跌幅 | 重仓基金 | |
---|---|---|---|
安克创新 | 14.83% | 中邮战略新兴产业混合 | 购买 |
兰卫医学 | 12.21% | 恒越医疗健康精选混合A | 购买 |
基金经理 | 管理基金 | |||
---|---|---|---|---|
刘斐 | 南华价值启航纯债债券 | 近6月 | 144.80% | 详情 |
刘斐 | 南华价值启航纯债债券 | 近6月 | 144.52% | 详情 |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-07-04 单位净值|累计净值 |
2022-07-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 估算图 基金吧 档案 | 2.0250 | 2.0250 | 1.8650 | 1.8650 | 0.1600 | 8.58% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 350009 | 天治研究驱动混合A | 估算图 基金吧 档案 | 2.2440 | 2.4130 | 2.0670 | 2.2360 | 0.1770 | 8.56% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
3 | 015271 | 财通多策略升级混合(LOF)C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2820 | 1.2820 | 1.1910 | 1.1910 | 0.0910 | 7.64% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2830 | 1.2830 | 1.1920 | 1.1920 | 0.0910 | 7.63% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 010418 | 财通景气行业混合 | 估算图 基金吧 档案 | 0.7649 | 0.7649 | 0.7109 | 0.7109 | 0.0540 | 7.60% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
6 | 005851 | 财通新视野灵活配置混合A | 估算图 基金吧 档案 | 2.1034 | 2.1034 | 1.9562 | 1.9562 | 0.1472 | 7.52% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 005959 | 财通新视野灵活配置混合C | 估算图 基金吧 档案 | 2.0367 | 2.0367 | 1.8943 | 1.8943 | 0.1424 | 7.52% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0939 | 1.0939 | 1.0217 | 1.0217 | 0.0722 | 7.07% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
9 | 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0907 | 1.0907 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0720 | 7.07% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1878 | 1.1878 | 1.1119 | 1.1119 | 0.0759 | 6.83% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2022-07-04 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-07-04 单位净值|累计净值 |
2022-07-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0939 | 1.0939 | 1.0217 | 1.0217 | 0.0722 | 7.07% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0907 | 1.0907 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0720 | 7.07% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1878 | 1.1878 | 1.1119 | 1.1119 | 0.0759 | 6.83% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1858 | 1.1858 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0758 | 6.83% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.0640 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0680 | 6.83% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 估算图 基金吧 档案 | 2.2245 | 2.2245 | 2.0824 | 2.0824 | 0.1421 | 6.82% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 估算图 基金吧 档案 | 2.2223 | 2.2223 | 2.0804 | 2.0804 | 0.1419 | 6.82% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0622 | 1.0622 | 0.9944 | 0.9944 | 0.0678 | 6.82% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 003634 | 嘉实农业产业股票A | 估算图 基金吧 档案 | 2.2423 | 2.2423 | 2.1141 | 2.1141 | 0.1282 | 6.06% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 015468 | 嘉实农业产业股票C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.0414 | 0.9819 | 0.9819 | 0.0595 | 6.06% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2022-07-04 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-07-04 单位净值|累计净值 |
2022-07-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 估算图 基金吧 档案 | 2.0250 | 2.0250 | 1.8650 | 1.8650 | 0.1600 | 8.58% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 350009 | 天治研究驱动混合A | 估算图 基金吧 档案 | 2.2440 | 2.4130 | 2.0670 | 2.2360 | 0.1770 | 8.56% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
3 | 015271 | 财通多策略升级混合(LOF)C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2820 | 1.2820 | 1.1910 | 1.1910 | 0.0910 | 7.64% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2830 | 1.2830 | 1.1920 | 1.1920 | 0.0910 | 7.63% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 010418 | 财通景气行业混合 | 估算图 基金吧 档案 | 0.7649 | 0.7649 | 0.7109 | 0.7109 | 0.0540 | 7.60% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
6 | 005851 | 财通新视野灵活配置混合A | 估算图 基金吧 档案 | 2.1034 | 2.1034 | 1.9562 | 1.9562 | 0.1472 | 7.52% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 005959 | 财通新视野灵活配置混合C | 估算图 基金吧 档案 | 2.0367 | 2.0367 | 1.8943 | 1.8943 | 0.1424 | 7.52% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 013356 | 大摩沪港深精选混合A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0715 | 1.0715 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0670 | 6.67% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 013357 | 大摩沪港深精选混合C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0668 | 6.67% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合A | 估算图 基金吧 档案 | 1.6166 | 1.6361 | 1.5162 | 1.5357 | 0.1004 | 6.62% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2022-07-04 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-07-04 单位净值|累计净值 |
2022-07-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.4425 | 1.4425 | 1.4009 | 1.4009 | 0.0416 | 2.97% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.4302 | 1.4302 | 1.3890 | 1.3890 | 0.0412 | 2.97% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 000067 | 民生加银转债优选A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9970 | 1.3970 | 0.9750 | 1.3750 | 0.0220 | 2.26% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
4 | 000068 | 民生加银转债优选C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9700 | 1.3600 | 0.9490 | 1.3390 | 0.0210 | 2.21% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
5 | 009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9786 | 0.9786 | 0.9636 | 0.9636 | 0.0150 | 1.56% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
6 | 009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9720 | 0.9720 | 0.9571 | 0.9571 | 0.0149 | 1.56% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 007033 | 平安可转债债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.4335 | 1.4335 | 1.4125 | 1.4125 | 0.0210 | 1.49% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 005771 | 银华可转债债券 | 估算图 基金吧 档案 | 1.6901 | 1.6901 | 1.6654 | 1.6654 | 0.0247 | 1.48% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
9 | 007032 | 平安可转债债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.4500 | 1.4500 | 1.4288 | 1.4288 | 0.0212 | 1.48% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
10 | 001751 | 华商信用增强债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.4630 | 1.4630 | 1.4440 | 1.4440 | 0.0190 | 1.32% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2022-07-04 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-07-04 单位净值|累计净值 |
2022-07-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0939 | 1.0939 | 1.0217 | 1.0217 | 0.0722 | 7.07% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0907 | 1.0907 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0720 | 7.07% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1878 | 1.1878 | 1.1119 | 1.1119 | 0.0759 | 6.83% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1858 | 1.1858 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0758 | 6.83% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.0640 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0680 | 6.83% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0622 | 1.0622 | 0.9944 | 0.9944 | 0.0678 | 6.82% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 014128 | 东财沪港深创新药A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8992 | 0.8992 | 0.8504 | 0.8504 | 0.0488 | 5.74% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 014129 | 东财沪港深创新药C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8970 | 0.8970 | 0.8483 | 0.8483 | 0.0487 | 5.74% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1850 | 1.1850 | 1.1238 | 1.1238 | 0.0612 | 5.45% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1845 | 1.1845 | 1.1233 | 1.1233 | 0.0612 | 5.45% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2022-07-04 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-07-04 单位净值|累计净值 |
2022-07-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0939 | 1.0939 | 1.0217 | 1.0217 | 0.0722 | 7.07% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0907 | 1.0907 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0720 | 7.07% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1878 | 1.1878 | 1.1119 | 1.1119 | 0.0759 | 6.83% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1858 | 1.1858 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0758 | 6.83% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1850 | 1.1850 | 1.1238 | 1.1238 | 0.0612 | 5.45% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1845 | 1.1845 | 1.1233 | 1.1233 | 0.0612 | 5.45% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8511 | 0.8511 | 0.8092 | 0.8092 | 0.0419 | 5.18% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8526 | 0.8526 | 0.8107 | 0.8107 | 0.0419 | 5.17% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
9 | 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3926 | 1.3926 | 1.3316 | 1.3316 | 0.0610 | 4.58% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3741 | 1.3741 | 1.3140 | 1.3140 | 0.0601 | 4.57% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2022-07-04 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-07-04 单位净值|累计净值 |
2022-07-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | 0.7117 | 0.7117 | 0.6745 | 0.6745 | 0.0372 | 5.52% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.0421 | 0.9882 | 0.9882 | 0.0539 | 5.45% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 估算图 基金吧 档案 | 0.6155 | 0.6155 | 0.5855 | 0.5855 | 0.0300 | 5.12% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 014424 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9750 | 0.9750 | 0.9296 | 0.9296 | 0.0454 | 4.88% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 014425 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9751 | 0.9751 | 0.9298 | 0.9298 | 0.0453 | 4.87% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 513800 | 南方顶峰TOPIX-ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.9814 | 0.9814 | 0.9615 | 0.9615 | 0.0199 | 2.07% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | 0.9712 | 0.9712 | 0.9540 | 0.9540 | 0.0172 | 1.80% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | 0.6508 | 0.6508 | 0.6398 | 0.6398 | 0.0110 | 1.72% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 513000 | 易方达日经225ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.9834 | 0.9834 | 0.9693 | 0.9693 | 0.0141 | 1.45% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 513880 | 华安日经225ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.9419 | 0.9419 | 0.9287 | 0.9287 | 0.0132 | 1.42% | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2022-07-04 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-07-04 单位净值|累计净值 |
2022-07-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.9534 | 0.9534 | 0.8845 | 0.8845 | 0.0689 | 7.79% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.9001 | 0.9001 | 0.8360 | 0.8360 | 0.0641 | 7.67% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.9410 | 0.9410 | 0.8747 | 0.8747 | 0.0663 | 7.58% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 159867 | 鹏华中证畜牧养殖ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.8911 | 0.8911 | 0.8288 | 0.8288 | 0.0623 | 7.52% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 159748 | 富国沪港深创新药产业ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.8243 | 0.8243 | 0.7778 | 0.7778 | 0.0465 | 5.98% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 517110 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.8009 | 0.8009 | 0.7558 | 0.7558 | 0.0451 | 5.97% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 517380 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.7701 | 0.7701 | 0.7278 | 0.7278 | 0.0423 | 5.81% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 517120 | 华泰柏瑞中证创新药产业ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.7156 | 0.7156 | 0.6765 | 0.6765 | 0.0391 | 5.78% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.0093 | 1.0093 | 0.9557 | 0.9557 | 0.0536 | 5.61% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 159776 | 银华中证港股通医药卫生综合ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2155 | 1.2155 | 1.1538 | 1.1538 | 0.0617 | 5.35% | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2022-07-04 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-07-04 单位净值|累计净值 |
2022-07-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2830 | 1.2830 | 1.1920 | 1.1920 | 0.0910 | 7.63% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合A | 估算图 基金吧 档案 | 1.6166 | 1.6361 | 1.5162 | 1.5357 | 0.1004 | 6.62% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 估算图 基金吧 档案 | 3.0314 | 3.0314 | 2.8475 | 2.8475 | 0.1839 | 6.46% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 501005 | 汇添富中证精准医疗指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2954 | 1.2954 | 1.2313 | 1.2313 | 0.0641 | 5.21% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
5 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.7820 | 2.3220 | 1.7000 | 2.2400 | 0.0820 | 4.82% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.8982 | 1.8982 | 1.8134 | 1.8134 | 0.0848 | 4.68% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
7 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数C | 估算图 基金吧 档案 | 1.8845 | 1.8845 | 1.8004 | 1.8004 | 0.0841 | 4.67% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 501032 | 财通福盛混合发起(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.6368 | 1.6368 | 1.5639 | 1.5639 | 0.0729 | 4.66% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 162412 | 华宝医疗ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0102 | 0.6386 | 0.9675 | 0.6205 | 0.0427 | 4.41% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 502056 | 广发中证医疗指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1413 | 1.1638 | 1.0933 | 1.1183 | 0.0480 | 4.39% | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2022-07-04 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2022-07-04 估算值|估算增长率 |
2022-07-04 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2022-07-01 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0907 | 7.07% | 0.2500 | 1.0187 | 0.00% | 购买 |
2 | 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0939 | 7.07% | 0.2500 | 1.0217 | 0.10% | 购买 |
3 | 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1858 | 6.83% | 0.4900 | 1.1100 | 0.00% | 购买 |
4 | 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1878 | 6.83% | 0.4900 | 1.1119 | 0.12% | 购买 |
5 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6166 | 6.62% | 0.3900 | 1.5162 | 0.15% | 购买 |
6 | 015210 | 前海开源沪港深农业混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6145 | 6.62% | 0.3900 | 1.5143 | 0.00% | 购买 |
7 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.2830 | 7.63% | -0.6600 | 1.1920 | 0.15% | 购买 |
8 | 015271 | 财通多策略升级混合(LOF)C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.2820 | 7.64% | -0.6700 | 1.1910 | 0.00% | 购买 |
9 | 005851 | 财通新视野灵活配置混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.1034 | 7.52% | -0.7500 | 1.9562 | 0.15% | 购买 |
10 | 005959 | 财通新视野灵活配置混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.0367 | 7.52% | -0.7500 | 1.8943 | 0.00% | 购买 |
查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2022-07-04 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2022-07-04 估算值|估算增长率 |
2022-07-04 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2022-07-01 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002772 | 光大产业新动力混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.2600 | -3.37% | -0.1700 | 1.3040 | 0.15% | 购买 |
2 | 004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.0678 | -3.46% | 0.0200 | 2.1418 | 0.15% | 购买 |
3 | 004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7291 | -3.45% | 0.0100 | 1.7909 | 0.15% | 购买 |
4 | 320007 | 诺安成长混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5650 | -3.57% | 0.1700 | 1.6230 | 0.15% | 购买 |
5 | 001574 | 中海混改红利混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5660 | -3.33% | 0.2300 | 1.6200 | 0.15% | 购买 |
6 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6420 | -2.90% | -0.1700 | 1.6910 | 0.15% | 购买 |
7 | 007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9207 | -2.82% | -0.1400 | 1.9764 | 0.00% | 购买 |
8 | 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9399 | -2.82% | -0.1400 | 1.9962 | 0.08% | 购买 |
9 | 012650 | 博时半导体主题混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.7723 | -3.28% | 0.3600 | 0.7985 | 0.15% | 购买 |
10 | 012651 | 博时半导体主题混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.7679 | -3.27% | 0.3500 | 0.7939 | 0.00% | 购买 |
查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2022-07-04 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 04日 单位净值 |
04日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 007189 | 南华价值启航纯债债券A | 2.4357 | 2.5057 | 143.64% | 144.80% | 149.45% | 155.22% | -- | 144.89% | 160.79% | 0.60% | 购买 |
2 | 007190 | 南华价值启航纯债债券C | 2.4710 | 2.5410 | 143.52% | 144.52% | 148.86% | 154.17% | -- | 144.59% | 164.38% | 0.00% | 购买 |
3 | 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | 1.3923 | 1.4523 | 42.62% | 40.99% | 40.32% | 38.99% | 43.00% | 40.92% | 45.23% | 0.04% | 购买 |
4 | 005514 | 南华瑞恒中短债债券C | 1.3931 | 1.4531 | 42.60% | 40.87% | 39.99% | 38.55% | 43.22% | 40.79% | 45.31% | 0.00% | 购买 |
5 | 012079 | 信澳新能源精选混合 | 1.7741 | 1.7741 | 41.96% | 21.04% | 63.69% | -- | -- | 16.42% | 77.41% | 0.15% | 购买 |
6 | 002420 | 汇添富盈鑫混合A | 2.1930 | 2.1930 | 37.92% | 13.10% | 9.32% | 42.03% | 84.29% | 8.24% | 119.30% | 0.12% | 购买 |
7 | 014834 | 汇添富盈鑫混合D | 2.1920 | 2.1920 | 37.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 19.46% | 0.00% | 购买 |
8 | 014833 | 汇添富盈鑫混合C | 2.1890 | 2.1890 | 37.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 19.29% | 0.00% | 购买 |
9 | 970085 | 国联汇富债券C | 1.3906 | 1.3906 | 37.13% | 38.08% | -- | -- | -- | 38.15% | 39.06% | 0.00% | 购买 |
10 | 013842 | 银华新锐成长混合A | 1.3534 | 1.3534 | 35.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 35.34% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2022-07-04 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 04日 单位净值 |
04日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1.5812 | 1.5812 | 32.56% | 4.18% | 7.99% | 88.64% | 98.89% | 4.83% | 58.12% | 0.10% | 购买 |
2 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1.5732 | 1.5732 | 32.50% | 4.08% | 7.78% | 87.89% | 97.86% | 4.73% | 57.32% | 0.00% | 购买 |
